* شما میتوانید جهت دسترسی به این دادهها و یا درخواست دادههای جدید با ما در ارتباط باشید.
دادههاي اقتصاد كلان ايران
گروه | نام متغیر | تواتر | از تاریخ | تا تاریخ |
پولی و بانکی | حجم پول | ماهانه | 1380/01/01 | 1403/11/01 |
پایه پولی | ماهانه | 1380/01/01 | 1403/11/01 | |
سپردههای دیداری | ماهانه | 1380/01/01 | 1403/11/01 | |
سپردههای دیداری بانکهای منتخب | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/11/01 | |
شبه پول | ماهانه | 1380/01/01 | 1403/11/01 | |
نقدینگی | ماهانه | 1383/01/01 | 1403/11/01 | |
بدهی بخش دولتی به بانکها | ماهانه | 1400/01/01 | 1403/11/01 | |
بدهی بخش غیر دولتی | ماهانه | 1400/01/01 | 1403/11/01 | |
بدهی بانکها به بانک مرکزی | ماهانه | 1400/01/01 | 1403/11/01 | |
حساب سرمایه بانکها | ماهانه | 1400/01/01 | 1403/11/01 | |
دارایيهای خارجی بانکها | ماهانه | 1400/01/01 | 1403/11/01 | |
سپرده بانکها نزد بانک مرکزی | ماهانه | 1400/01/01 | 1403/11/01 | |
سود و درامد سال آتی تسهیلات | ماهانه | 1400/01/01 | 1403/11/01 | |
مانده تسهیلات اعطایی بانک ها | ماهانه | 1400/01/01 | 1403/08/01 | |
نسبتهای کلان | نقدینگی به دلار | ماهانه | 1383/01/01 | 1403/11/01 |
نقدینگی حقیقی (پایه 1400) | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/11/01 | |
دلار حقیقی (پایه 1400) | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
نسبت پول به شبه پول | ماهانه | 1380/01/01 | 1403/11/01 | |
ضریب فزاینده نقدینگی | ماهانه | 1383/01/01 | 1403/11/01 | |
نسبت رانت ارز مركز مبادله | ماهانه | 1400/09/30 | 1403/12/30 | |
نسبت رانت ارز نیما | ماهانه | 1400/02/31 | 1403/12/30 | |
ارز | نرخ دلار نیما در آخر ماه | روزانه | 1401/01/31 | 1403/12/30 |
دلار مرکز مبادله (بازار متشکل ارزی) در آخر ماه | روزانه | 1401/09/01 | 1403/12/30 | |
دلار سنا در آخر ماه | روزانه | 1401/01/31 | 1403/12/30 | |
دلار بازار آزاد در آخر ماه | ماهانه | 1395/01/31 | 1403/12/30 | |
کسب و کار | شامخ کل صنعت | ماهانه | 1400/04/01 | 1403/02/01 |
شامخ کل اقتصاد | ماهانه | 1400/04/01 | 1403/02/01 | |
مبلغ چک برگشتی | ماهانه | 1396/01/01 | 1402/07/01 | |
مبلغ چک برگشتی به قيمت ثابت 1400 | ماهانه | 1396/01/01 | 1402/07/01 | |
شاخص محیط کسب و کار | فصلی | 1398/01/01 | 1402/04/01 | |
شاخص کل امنیت سرمایهگذاری | فصلی | 1396/01/01 | 1402/01/01 | |
شاخص قیمت مصرفکننده | شاخص کل قیمت مصرف کننده | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 |
خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
خوراكيها و آشاميدنيها | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
خوراكيها | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
نان و غلات | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
گوشت قرمز و سفيد و فرآوردههاي آنها | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
گوشت قرمز و گوشت ماكيان | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
ماهيها و صدفداران | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
شير، پنير و تخم مرغ | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
روغنها و چربيها | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
ميوه و خشكبار | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
سبزيجات (سبزيها و حبوبات ) | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
شكر، مربا، عسل، شكلات و شيريني(قند و شكر و شيرينيها) | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
محصولات خوراكي طبقهبندي نشده در جاي ديگر | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابههاي غيرالكلي) | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
دخانيات | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
كالاهاي غير خوراكي و خدمات | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
پوشاك و كفش | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
مسكن | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
اجاره | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني(خدمت) | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
آب، برق و سوخت | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
بهداشت و درمان | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
حمل ونقل | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
خريد وسايل نقليه | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
استفاده از وسايل حمل ونقل شخصي | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
خدمات حمل ونقل عمومي | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
ارتباطات | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
تفريح و فرهنگ | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
آموزش | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
هتل و رستوران | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
كالاها و خدمات متفرقه | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
شاخص كل* (بدون اجاره) | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
كالاها | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
خدمات | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
کالاهای بادوام | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
کالاهای بیدوام | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
کم دوام | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
خوراکیهای تازه | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
سایر خوراکیها | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
کالاها و خدمات عمومی | ماهانه | 1395/01/01 | 1403/12/01 | |
شاخص قیمت تولیدکننده | شاخص کل | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 |
کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید محصولات کشاورزی و دامی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
کاشت محصولات سالانه (غیردائمی) | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
غلات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
دانه های روغنی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
حبوب | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
صیفیجات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
سبزیهای ریشهای | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
سبزیهای بوتهای | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
سبزیهای برگی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
علوفه | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
کاشت محصولات چندساله (دائمی) | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
مرکبات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
میوههای دانهدار | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
میوههای هستهدار | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
میوههای آجیلی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
پرورش حیوانات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
پرورش گاو و گاومیش | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
پرورش گوسفند و بز | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
پرورش ماکیان | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
ماهیگیری و آبزی پروری | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
ماهی آبهای جنوب | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
ماهی آبهای شمال | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
آبزی پروری | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
ساخت (صنعت) | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید فرآوردههای غذایی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
فرآوری و نگهداری گوشت | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
فرآوری و نگهداری ماهی سخت پوستان و نرمتنان | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
فرآوری و نگهداری میوه و سبزیجات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی (بجز روغن ذرت) | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید فرآوردههای لبنی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید فرآوردههای آسیاب غلات (دانه آسیابشده)، نشاسته و فرآوردههای نشاسته | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید سایر فرآوردههای غذایی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید انواع آشامیدنیها | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
فرآوردههای توتون و تنباکو | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید منسوجات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید سایر منسوجات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید پوشاک | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید چرم و فرآوردههای وابسته | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید چوب، فرآوردههای چوب و چوب پنبه (بجز مبلمان) و ساخت کالا از حصیر و مواد حصیربافی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید کاغذ و فرآوردههای کاغذی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید داروها و فرآوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید سایر فرآوردههای معدنی غیر فلزی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید فلزات پایه | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید محصولات فلزی ساختهشده بجز ماشین آلات و تجهیزات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید تجهیزات برقی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید ماشینآلات با کاربرد عام | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید ماشینآلات با کاربرد خاص | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
مبلمان | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
حمل و نقل و انبارداری | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
حمل و نقل هوایی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
انبارداری و فعالیتهای پشتیبانی حمل و نقل | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
فعالیتهای پست و پیک | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
هتل و رستوران | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
هتل | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنیها | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
اطلاعات و ارتباطات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
مخابرات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
آموزش | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
بهداشت و مددکاری اجتماعی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
سایر فعالیتهای خدمات عمومی اجتماعی و شخصی | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 | |
خدمات | ماهانه | 1398/01/01 | 1403/09/01 |
پس از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.