* شما میتوانید جهت دسترسی به این دادهها و یا درخواست دادههای جدید با ما در ارتباط باشید.
دادههاي بازار مسكن ايران
گروه | نام متغیر | تواتر | از تاریخ | تا تاریخ |
ساخت استانی (به تفکیک استانها) | تعداد پروانههاي ساختماني | فصلی | بهار 1392 | بهار 1403 |
مساحت زيربناي پروانههاي ساختماني | فصلی | بهار 1392 | بهار 1403 | |
تعداد واحد در پروانههاي ساختماني | فصلی | بهار 1392 | بهار 1403 | |
مساحت زمين در پروانهها | فصلی | بهار 1392 | بهار 1403 | |
تعداد پروانه احداث ساختمان مسكوني | فصلی | بهار 1392 | بهار 1403 | |
ساخت فصلی (تهران، کلیه مناطق شهری، سایر مناطق شهری و شهرهای بزرگ) | تعداد پروانه های ساختمانی | فصلی | بهار 1357 | پاییز 1402 |
متراژ پروانه های ساختمانی | فصلی | بهار 1357 | پاییز 1402 | |
میانگین متراژ هر پروانه ساختمانی | فصلی | بهار 1357 | پاییز 1402 | |
توزیع آپارتمانهای مسکونی تهران برحسب عمر | توزیع آپارتمانهای مسکونی تهران برحسب عمر- تا 5سال | ماهانه | 1396/06/01 | 1403/05/01 |
توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر- 6 تا10 سال | ماهانه | 1396/06/01 | 1403/05/01 | |
توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر- 11تا15 سال | ماهانه | 1396/06/01 | 1403/05/01 | |
توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر-16تا20 سال | ماهانه | 1396/06/01 | 1403/05/01 | |
توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر- بیشتر از 20سال | ماهانه | 1396/06/01 | 1403/05/01 | |
توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر- کل معاملات تهران | ماهانه | 1396/06/01 | 1403/12/01 | |
شاخص اجاره | شاخص اجاره كل كشور – مركز آمار | ماهانه | 1390/01/01 | 1402/10/01 |
شاخص اجاره روستايي – مركز آمار | ماهانه | 1374/01/01 | 1402/10/01 | |
شاخص اجاره شهری – مركز آمار | ماهانه | 1381/01/01 | 1402/11/01 | |
شاخص اجاره مسکن در تهران – بانک مرکزی | ماهانه | 1396/01/01 | 1403/05/01 | |
اجاره – شاخص سال 1395 | کلیه مناطق شهری | فصلی | بهار 1361 | پاییز 1401 |
شهرهای کوچک | فصلی | بهار 1361 | پاییز 1401 | |
شهرهای متوسط | فصلی | بهار 1361 | پاییز 1401 | |
شهرهای بزرگ | فصلی | بهار 1361 | پاییز 1401 | |
تهران | فصلی | بهار 1361 | زمستان 1400 | |
هزینه ساخت (تهران، کلیه مناطق شهری، سایر مناطق شهری و شهرهای بزرگ) | هزینه یک متر بنای شروع شده | فصلی | بهار 1357 | زمستان 1400 |
هزینه یک متر بنای تکمیل شده | فصلی | بهار 1357 | زمستان 1400 | |
زمین(تهران، کلیه مناطق شهری، سایر مناطق شهری و شهرهای بزرگ) | شاخص قیمت زمین | فصلی | بهار 1377 | زمستان 1400 |
ارزش یک متر زمین در ساختمان های شروع شده | فصلی | بهار 1385 | زمستان 1400 | |
دستمزد | مزد یک روز بنای سفت کار | فصلی | بهار 1369 | زمستان 1400 |
مزد یک روز کارگر ساده ساختمانی | فصلی | بهار 1369 | زمستان 1400 | |
اجرت نقاش | فصلی | بهار 1369 | زمستان 1400 | |
اجرت آسفالت کار | فصلی | بهار 1369 | زمستان 1400 | |
اجرت مقنی | فصلی | بهار 1369 | زمستان 1400 | |
اجرت سیمان کار | فصلی | بهار 1376 | زمستان 1400 | |
اجرت کاشی کار | فصلی | بهار 1376 | زمستان 1400 | |
اجرت گچ کار | فصلی | بهار 1376 | زمستان 1400 | |
اجرت کارگر ماهر لوله کش | فصلی | بهار 1383 | زمستان 1400 | |
اجرت کارگر ماهر برق کار | فصلی | بهار 1383 | زمستان 1400 | |
مصالح | شاخص كل قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 |
گروه سیمان بتن شن ماسه | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه گچ و گچ کاری | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه انواع بلوک سفالی و آجر | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه موزاییک کاشی سرامیک | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه سنگ | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه آهنآلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه چوب | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه شیرآلات بهداشتی | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه یراق آلات درب و پنجره | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه نقاشی ساختمان | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه تاسیسات برقی | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه شیشه | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
گروه خدمات | فصلی | بهار 1390 | زمستان 1402 | |
قیمت مسکن شهرهای منتخب | قيمت يك متر زيربناي مسكوني | فصلی | تابستان1372 | زمستان 1400 |
اجاره يك متر زيربناي مسكوني | فصلی | تابستان1372 | زمستان 1400 | |
نسبت قیمت به اجاره | فصلی | تابستان1372 | زمستان 1400 | |
قیمت یک متر زمین یا زمین ساختمان کلنگی | فصلی | بهار 1369 | زمستان 1400 | |
شاخصهای راهنما | توان خرید مسکن 100 متری با حداقل دستمزد | سالانه | 1374 | 1402 |
توان خرید وام مسکن | سالانه | 1384 | 1402 | |
نقدینگی به دلار | ماهانه | 1383/01/01 | 1403/08/01 | |
نسبت قیمت به اجاره مسکن تهران | ماهانه | 1390/03/01 | 1403/05/01 | |
شاخص قیمت مسکن به نقدینگی | ماهانه | 1383/01/01 | 1402/05/01 | |
قیمت دلاری مسکن تهران | ماهانه | 1383/01/01 | 1403/05/01 | |
قیمت حقیقی هر متر مسکن تهران – پایه 1400 | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/05/01 | |
قیمت مسکن در مناطق تهران | قیمت هر متر آپارتمان – بانک مرکزی | ماهانه | 1396/07/01 | 1403/05/01 |
تعداد معاملات مسكن – بانک مرکزی | ماهانه | 1396/07/01 | 1403/05/01 | |
قیمت هر متر آپارتمان – مرکز آمار | ماهانه | 1401/01/01 | 1402/11/01 | |
تعداد معاملات مسكن – مرکز آمار | ماهانه | 1401/01/01 | 1402/11/01 | |
قیمت هر متر آپارتمان – سایت کلید | ماهانه | 1401/10/01 | 1403/09/01 | |
قيمت يك متر زمين | بهار 1388 | تابستان 1400 | ||
بازارها | شاخص کل بورس تهران | ماهانه | 1387/09/01 | 1403/12/01 |
میانگین ماهانه دلار بازار آزاد | ماهانه | 1383/01/01 | 1403/12/01 | |
قیمت سکه طرح جدید | ماهانه | 1383/01/01 | 1403/12/01 | |
قیمت مسکن تهران | ماهانه | 1383/01/01 | 1403/05/01 | |
نرخ تورم نقطه به نقطه | ماهانه | 1390/01/01 | 1403/12/01 | |
شاخص قيمت خودرو – کارنامه | ماهانه | 1401/01/01 | 1402/06/01 | |
قیمت دلاری بیت کوین | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/12/01 | |
قیمت ریالی بیت کوین | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/12/01 |
پس از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.