* شما میتوانید جهت دسترسی به این دادهها و یا درخواست دادههای جدید با ما در ارتباط باشید.
دادههاي اقتصاد كلان ايران
تا تاریخ | از تاریخ | تواتر | نام متغیر | گروه |
1403/03/01 | 1380/01/01 | ماهانه | حجم پول | پولی و بانکی |
1403/03/01 | 1380/01/01 | ماهانه | پایه پولی | |
1403/03/01 | 1380/01/01 | ماهانه | سپردههای دیداری | |
1403/04/01 | 1399/01/01 | ماهانه | سپردههای دیداری بانکهای منتخب | |
1403/03/01 | 1380/01/01 | ماهانه | شبه پول | |
1403/03/01 | 1383/01/01 | ماهانه | نقدینگی | |
1403/03/01 | 1400/01/01 | ماهانه | بدهی بخش دولتی به بانکها | |
1403/03/01 | 1400/01/01 | ماهانه | بدهی بخش غیر دولتی | |
1403/03/01 | 1400/01/01 | ماهانه | بدهی بانکها به بانک مرکزی | |
1403/03/01 | 1400/01/01 | ماهانه | حساب سرمایه بانکها | |
1403/03/01 | 1400/01/01 | ماهانه | دارایيهای خارجی بانکها | |
1403/03/01 | 1400/01/01 | ماهانه | سپرده بانکها نزد بانک مرکزی | |
1403/03/01 | 1400/01/01 | ماهانه | سود و درامد سال آتی تسهیلات | |
1403/03/01 | 1383/01/01 | ماهانه | نقدینگی به دلار | نسبتهای کلان |
1403/03/01 | 1390/01/01 | ماهانه | نقدینگی حقیقی (پایه 1400) | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | دلار حقیقی (پایه 1400) | |
1403/03/01 | 1380/01/01 | ماهانه | نسبت پول به شبه پول | |
1403/03/01 | 1383/01/01 | ماهانه | ضریب فزاینده نقدینگی | |
1403/04/30 | 1401/09/01 | روزانه | نرخ دلار نیما | ارز |
1403/04/30 | 1401/09/01 | روزانه | دلار بازار متشکل ارزی | |
1403/04/30 | 1401/09/01 | روزانه | دلار سنا | |
1403/04/30 | 1401/09/01 | روزانه | دلار صرافی ملی | |
1403/04/31 | 1395/01/31 | ماهانه | دلار بازار آزاد در آخر ماه | |
1403/05/31 | 1400/01/31 | ماهانه | دلار نیما در آخر ماه | |
1403/05/31 | 1400/09/30 | ماهانه | دلار بازار متشکل ارزی در آخر ماه | |
1403/05/31 | 1400/01/31 | ماهانه | دلار سنا در آخر ماه | |
1403/02/01 | 1400/04/01 | ماهانه | شامخ کل صنعت | کسب و کار |
1403/02/01 | 1400/04/01 | ماهانه | شامخ کل اقتصاد | |
1402/12/01 | 1396/01/01 | ماهانه | مبلغ چک برگشتی | |
1402/12/01 | 1396/01/01 | ماهانه | مبلغ چک برگشتی به قيمت ثابت 1400 | |
تابستان 1402 | بهار 1398 | فصلی | شاخص محیط کسب و کار | |
بهار 1402 | بهار 1396 | فصلی | شاخص کل امنیت سرمایهگذاری | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | شاخص کل قیمت مصرف کننده | شاخص قیمت مصرفکننده |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | خوراكيها و آشاميدنيها | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | خوراكيها | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | نان و غلات | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | گوشت قرمز و سفيد و فرآوردههاي آنها | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | گوشت قرمز و گوشت ماكيان | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | ماهيها و صدفداران | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | شير، پنير و تخم مرغ | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | روغنها و چربيها | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | ميوه و خشكبار | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | سبزيجات (سبزيها و حبوبات ) | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | شكر، مربا، عسل، شكلات و شيريني(قند و شكر و شيرينيها) | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | محصولات خوراكي طبقهبندي نشده در جاي ديگر | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابههاي غيرالكلي) | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | دخانيات | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | كالاهاي غير خوراكي و خدمات | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | پوشاك و كفش | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | مسكن | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | اجاره | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني(خدمت) | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | آب، برق و سوخت | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | بهداشت و درمان | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | حمل ونقل | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | خريد وسايل نقليه | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | استفاده از وسايل حمل ونقل شخصي | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | خدمات حمل ونقل عمومي | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | ارتباطات | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | تفريح و فرهنگ | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | آموزش | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | هتل و رستوران | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | كالاها و خدمات متفرقه | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | شاخص كل* (بدون اجاره) | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | كالاها | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | خدمات | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | کالاهای بادوام | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | کالاهای بیدوام | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | کم دوام | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | خوراکیهای تازه | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | سایر خوراکیها | |
1403/05/01 | 1395/01/01 | ماهانه | کالاها و خدمات عمومی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | شاخص کل | شاخص قیمت تولیدکننده |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید محصولات کشاورزی و دامی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | کاشت محصولات سالانه (غیردائمی) | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | غلات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | دانه های روغنی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | حبوب | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | صیفیجات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | سبزیهای ریشهای | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | سبزیهای بوتهای | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | سبزیهای برگی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | علوفه | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | کاشت محصولات چندساله (دائمی) | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | مرکبات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | میوههای دانهدار | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | میوههای هستهدار | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | میوههای آجیلی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | پرورش حیوانات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | پرورش گاو و گاومیش | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | پرورش گوسفند و بز | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | پرورش ماکیان | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | ماهیگیری و آبزی پروری | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | ماهی آبهای جنوب | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | ماهی آبهای شمال | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | آبزی پروری | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | ساخت (صنعت) | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید فرآوردههای غذایی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | فرآوری و نگهداری گوشت | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | فرآوری و نگهداری ماهی سخت پوستان و نرمتنان | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | فرآوری و نگهداری میوه و سبزیجات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی (بجز روغن ذرت) | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید فرآوردههای لبنی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید فرآوردههای آسیاب غلات (دانه آسیابشده)، نشاسته و فرآوردههای نشاسته | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید سایر فرآوردههای غذایی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید انواع آشامیدنیها | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | فرآوردههای توتون و تنباکو | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید منسوجات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید سایر منسوجات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید پوشاک | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید چرم و فرآوردههای وابسته | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید چوب، فرآوردههای چوب و چوب پنبه (بجز مبلمان) و ساخت کالا از حصیر و مواد حصیربافی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید کاغذ و فرآوردههای کاغذی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید داروها و فرآوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید سایر فرآوردههای معدنی غیر فلزی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید فلزات پایه | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید محصولات فلزی ساختهشده بجز ماشین آلات و تجهیزات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید تجهیزات برقی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید ماشینآلات با کاربرد عام | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید ماشینآلات با کاربرد خاص | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | تولید سایر تجهیزات حمل و نقل | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | مبلمان | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | حمل و نقل و انبارداری | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | حمل و نقل هوایی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | انبارداری و فعالیتهای پشتیبانی حمل و نقل | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | فعالیتهای پست و پیک | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | هتل و رستوران | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | هتل | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنیها | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | اطلاعات و ارتباطات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | مخابرات | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | آموزش | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | بهداشت و مددکاری اجتماعی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | سایر فعالیتهای خدمات عمومی اجتماعی و شخصی | |
1403/04/01 | 1398/01/01 | ماهانه | خدمات |
پس از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.