* شما میتوانید جهت دسترسی به این دادهها و یا درخواست دادههای جدید با ما در ارتباط باشید.
دادههاي بازار مسكن ايران
تا تاریخ | از تاریخ | تواتر | نام متغیر | گروه |
زمستان 1402 | بهار 1392 | فصلی | تعداد پروانههاي ساختماني | ساخت و ساز(تفکیک استان های ایران) |
زمستان 1402 | بهار 1392 | فصلی | مساحت زيربناي پروانههاي ساختماني | |
زمستان 1402 | بهار 1392 | فصلی | تعداد واحد در پروانههاي ساختماني | |
زمستان 1402 | بهار 1392 | فصلی | مساحت زمين در پروانهها | |
زمستان 1402 | بهار 1392 | فصلی | تعداد پروانه احداث ساختمان مسكوني | |
زمستان 1402 | بهار 1357 | فصلی | تعداد پروانه های ساختمانی | ساخت و ساز(تهران، کلیه مناطق شهری، سایر مناطق شهری و شهرهای بزرگ) |
زمستان 1402 | بهار 1357 | فصلی | متراژ پروانه های ساختمانی | |
زمستان 1402 | بهار 1357 | فصلی | میانگین متراژ هر پروانه ساختمانی | |
1403/03/01 | 1396/06/01 | ماهانه | توزیع آپارتمانهای مسکونی تهران برحسب عمر- تا 5سال | توزیع آپارتمانهای مسکونی تهران برحسب عمر |
1403/03/01 | 1396/06/01 | ماهانه | توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر- 6 تا10 سال | |
1403/03/01 | 1396/06/01 | ماهانه | توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر- 11تا15 سال | |
1403/03/01 | 1396/06/01 | ماهانه | توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر-16تا20 سال | |
1403/03/01 | 1396/06/01 | ماهانه | توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر- بیشتر از 20سال | |
1403/03/01 | 1396/06/01 | ماهانه | توزیع اپارتمان های مسکونی تهران برحسب عمر- کل معاملات تهران | |
1402/10/01 | 1390/01/01 | ماهانه | شاخص اجاره كل كشور – مركز آمار | اجاره مسکن |
1402/10/01 | 1374/01/01 | ماهانه | شاخص اجاره روستايي – مركز آمار | |
1402/11/01 | 1381/01/01 | ماهانه | شاخص اجاره شهری – مركز آمار | |
1403/03/01 | 1396/01/01 | ماهانه | شاخص اجاره مسکن در تهران – بانک مرکزی | |
پاییز 1401 | بهار 1361 | فصلی | کلیه مناطق شهری | |
پاییز 1401 | بهار 1361 | فصلی | شهرهای کوچک | |
پاییز 1401 | بهار 1361 | فصلی | شهرهای متوسط | |
پاییز 1401 | بهار 1361 | فصلی | شهرهای بزرگ | |
زمستان 1400 | بهار 1361 | فصلی | تهران | |
زمستان 1402 | بهار 1357 | فصلی | هزینه یک متر بنای شروع شده | هزینه ساخت مسکن (تهران، کلیه مناطق شهری، سایر مناطق شهری و شهرهای بزرگ) |
زمستان 1402 | بهار 1357 | فصلی | هزینه یک متر بنای تکمیل شده | |
زمستان 1400 | بهار 1377 | فصلی | شاخص قیمت زمین | زمین(تهران، کلیه مناطق شهری، سایر مناطق شهری و شهرهای بزرگ) |
زمستان 1400 | بهار 1385 | فصلی | ارزش یک متر زمین در ساختمان های شروع شده | |
زمستان 1400 | بهار 1369 | فصلی | مزد یک روز بنای سفت کار | دستمزد نیروی کار ساخت مسکن |
زمستان 1400 | بهار 1369 | فصلی | مزد یک روز کارگر ساده ساختمانی | |
زمستان 1400 | بهار 1369 | فصلی | اجرت نقاش | |
زمستان 1400 | بهار 1369 | فصلی | اجرت آسفالت کار | |
زمستان 1400 | بهار 1369 | فصلی | اجرت مقنی | |
زمستان 1400 | بهار 1376 | فصلی | اجرت سیمان کار | |
زمستان 1400 | بهار 1376 | فصلی | اجرت کاشی کار | |
زمستان 1400 | بهار 1376 | فصلی | اجرت گچ کار | |
زمستان 1400 | بهار 1383 | فصلی | اجرت کارگر ماهر لوله کش | |
زمستان 1400 | بهار 1383 | فصلی | اجرت کارگر ماهر برق کار | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | شاخص كل قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی | مصالح ساختمانی |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه سیمان بتن شن ماسه | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه گچ و گچ کاری | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه انواع بلوک سفالی و آجر | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه موزاییک کاشی سرامیک | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه سنگ | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه آهنآلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه چوب | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه شیرآلات بهداشتی | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه یراق آلات درب و پنجره | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه نقاشی ساختمان | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه تاسیسات برقی | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه شیشه | |
زمستان 1402 | بهار 1390 | فصلی | گروه خدمات | |
زمستان 1400 | تابستان 1372 | فصلی | قيمت يك متر زيربناي مسكوني | قیمت مسکن در شهرهای منتخب ایران |
زمستان 1400 | تابستان 1372 | فصلی | اجاره يك متر زيربناي مسكوني | |
زمستان 1400 | تابستان 1372 | فصلی | نسبت قیمت به اجاره | |
زمستان 1400 | بهار 1369 | فصلی | قیمت یک متر زمین یا زمین ساختمان کلنگی | |
1402 | 1374 | سالانه | توان خرید مسکن 100 متری با حداقل دستمزد | شاخصهای راهنما بازار مسکن |
1402 | 1384 | سالانه | توان خرید وام مسکن | |
1403/03/01 | 1390/03/01 | ماهانه | نسبت قیمت به اجاره مسکن تهران | |
1402/12/01 | 1383/01/01 | ماهانه | شاخص قیمت مسکن به نقدینگی | |
1403/03/01 | 1383/01/01 | ماهانه | قیمت دلاری مسکن تهران | |
1403/03/01 | 1390/01/01 | ماهانه | قیمت حقیقی هر متر مسکن تهران – پایه 1400 | |
1403/03/01 | 1396/07/01 | ماهانه | قیمت هر متر آپارتمان – بانک مرکزی | قیمت مسکن در مناطق تهران |
1403/03/01 | 1396/07/01 | ماهانه | تعداد معاملات مسكن – بانک مرکزی | |
1402/11/01 | 1401/01/01 | ماهانه | قیمت هر متر آپارتمان – مرکز آمار | |
1402/11/01 | 1401/01/01 | ماهانه | تعداد معاملات مسكن – مرکز آمار | |
1402/10/01 | 1401/10/01 | ماهانه | قیمت هر متر آپارتمان – سایت کلید | |
تابستان 1402 | بهار 1388 | قيمت يك متر زمين | ||
1403/05/01 | 1387/09/01 | ماهانه | شاخص کل بورس تهران | بازارهای مختلف |
1403/05/01 | 1383/01/01 | ماهانه | میانگین ماهانه دلار بازار آزاد | |
1403/05/01 | 1383/01/01 | ماهانه | قیمت سکه طرح جدید | |
1403/03/01 | 1383/01/01 | ماهانه | قیمت مسکن تهران | |
1403/05/01 | 1390/01/01 | ماهانه | نرخ تورم نقطه به نقطه | |
1402/06/01 | 1401/01/01 | ماهانه | شاخص قيمت خودرو – کارنامه | |
1403/05/01 | 1399/01/01 | ماهانه | قیمت دلاری بیت کوین | |
1403/05/01 | 1399/01/01 | ماهانه | قیمت ریالی بیت کوین |
پس از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.