* شما میتوانید جهت دسترسی به این دادهها و یا درخواست دادههای جدید با ما در ارتباط باشید.
دادههاي بانکهاي ايران
گروه | نام متغیر | تواتر | از تاریخ | تا تاریخ |
تسهیلات | مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 |
درآمد
| درآمد اوراق بدهی | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 |
درآمد تسهیلات اعطایی | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
درآمد سپردهگذاری | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
درآمد سرمایهگذاریها | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
درآمد کارمزد | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
کل درآمد | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
سپرده | سپردهي قرضالحسنه جاري ريالي | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 |
سپردهي قرضالحسنه جاري ارزي | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
کل سپردهی جاری ریالی و ارزی | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
مانده جمع سپردهي پايان دوره | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
هزینه | هزینه سود سپرده | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 |
هزینهی مالی | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
هزینه کارمزد | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 | |
هزینه کل | ماهانه | 1399/01/01 | 1403/04/01 |
* دادههای فوق برای بانکهای پارسیان، پاسارگاد، سینا، دی، کارآفرین، خاورمیانه، ملل، اقتصاد نوین، پست بانک، ملت، صادرات، تجارت، سامان و رسالت موجود میباشد. شما میتوانید جهت دسترسی به این دادهها و یا درخواست دادههای جدید با ما در ارتباط باشید.
پس از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.